| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS7N65FA9R |
|
CRHJ/华晶 | TO-220F | 21+ | 30000 | 2026-09-20 | ||
| 10N65 | FIRST/福斯特 | TO-220F | 21+ | 5000 | 2026-09-20 | |||
| AT24C02C-PUM |
|
ATMEL/爱特梅尔 | DIP-8 | 15+ | 2125 | 2026-09-20 | ||
| VG039NCHXTB201 | HDK/北陆电气 | 3*3 | 21+ | 50 | 2026-09-20 | |||
| SC92F7446BP44R |
|
SOC/赛元微 | LQFP44 | 20+ | 350 | 2026-09-20 | ||
| S07M-GS08 | VISHAY/威世 | DO-219AB | 21+ | 30000 | 2026-09-20 | |||
| VG039NCHXTB101 | HDK/北陆电气 | 24+ | 10075 | 2026-09-20 | ||||
| VG039NCHXTB502 | HDK/北陆电气 | 3*3 | 24+ | 10070 | 2026-09-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-12000JT | FH/风华高科 | 2512 | 20+ | 4000 | 2026-09-20 | |||
| RC-12K220JT | FH/风华高科 | 2512 | 20+ | 4000 | 2026-09-20 | |||
| RTT25330JTE | RALEC/旺诠 | 2512 | 20+ | 4000 | 2026-09-20 | |||
| RS-06K1800FT | FH/风华高科 | 1206 | 20+ | 5000 | 2026-09-20 | |||
| RS-06K1001FT | FH/风华高科 | 1206 | 20+ | 5000 | 2026-09-20 | |||
| RS-06K33R0FT | FH/风华高科 | 1206 | 20+ | 5000 | 2026-09-20 | |||
| RS-06K3001FT | FH/风华高科 | 1206 | 20+ | 5000 | 2026-09-20 | |||
| 1206W4F180KT5E | ROYALOHM/厚声 | 1206 | 2018+ | 5000 | 2026-09-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG039NCHXTB202 | HDK/北陆电气 | 24+ | 85100 | 2026-09-20 | ||||
| VG039NCHXTB502 | HDK/北陆电气 | 3*3 | 24+ | 10070 | 2026-09-20 | |||
| VG039NCHXTB101 | HDK/北陆电气 | 24+ | 10075 | 2026-09-20 | ||||
| VG039NCHXTB201 | HDK/北陆电气 | 3*3 | 21+ | 50 | 2026-09-20 | |||
| VG039NCHXTB503 | HDK/北陆电气 | 3*3 | 24+ | 7690 | 2026-09-20 | |||
| VG039NCHXTB102 | HDK/北陆电气 | 3*3 | 24+ | 40050 | 2026-09-20 | |||
| VG039NCHXTB104 | HDK/北陆电气 | 3*3 | 24+ | 20600 | 2026-09-20 | |||
| VG039NCHXTB204 | HDK/北陆电气 | 3*3 | 24+ | 10050 | 2026-09-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCA9539PWR | TI/德州仪器 | TSSOP-24 | 25+ | 10000 | 2026-09-20 | |||
| SI47961A0GE1AMR | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 26+ | 2500 | 2026-09-20 | |||
| SI47962A0GE1AMR | SKYWORKS/思佳讯 | QFN | 26+ | 2500 | 2026-09-20 | |||
| SI47985A0GE1AMR | SKYWORKS/思佳讯 | QFN-88 | 25+ | 25000 | 2026-09-20 | |||
| TLIN1021ADRQ1 | TI/德州仪器 | SOIC-8 | 26+ | 50000 | 2026-09-20 | |||
| UM3232EESE | UNION/英联 | SO-16 | 26+ | 2500 | 2026-09-20 | |||
| TPS2549IRTERQ1 | TI/德州仪器 | WQFN-16 | 25+ | 2543 | 2026-09-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL31B106KAHNNNE | SAMSUNG/三星 | 1206 | 26+ | 100000 | 2026-09-20 | |||
| CL21A226MOQNNNE | SAMSUNG/三星 | 0805 | 26+ | 100000 | 2026-09-20 | |||
| CL10A106KO8NQNC | SAMSUNG/三星 | 0603 | 26+ | 800000 | 2026-09-20 | |||
| CL21A226MPQNNNE | SAMSUNG/三星 | 0805 | 26+ | 800000 | 2026-09-20 | |||
| CL10A106MP8NNNC | SAMSUNG/三星 | 0603 | 26+ | 800000 | 2026-09-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400V120UF 18*31.5 | SAMYOUNG/三莹 | 18*31.5 | 20+ | 11000 | 2026-09-20 | |||
| 250V100UF 16*25 |
|
SAMYOUNG/三莹 | 16*25 | 20+ | 20000 | 2026-09-20 | ||
| 10UF/400V | 众之城 | 10*17mm | 900000 | 2026-09-20 | ||||
| 4.7UF/400V | 众之城 | 10*15mm | 900000 | 2026-09-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2EDL23I06PJ | INFINEON/英飞凌 | 18+ | 565 | 2026-09-20 | ||||
| VIPer22ADIP-E | ST/意法 | 26+ | 6000 | 2026-09-20 | ||||
| 2N65 |
|
光磊 | TO-252 | 20+ | 25000 | 2026-09-20 | ||
| MB95F564KPF-G-UNERE2 |
|
CYPRESS/赛普拉斯 | SOP-20 | 20+ | 340020 | 2026-09-20 | ||
| MB95F564KPF-G-UNE2 |
|
CYPRESS/赛普拉斯 | SOP20 | 20+ | 650015 | 2026-09-20 | ||
| LM2904DT | ST/意法 | SOP8 | 24+ | 125000 | 2026-09-20 | |||
| F501D | 光磊 | SOT-23 | 25+ | 35750 | 2026-09-20 | |||
| GT208L-QSO | GREENCHIP | SSOP-24 | 25+ | 5000 | 2026-09-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM32WB55CGU6 | ST/意法 | UFQFPN -48 | 26+ | 15600 | 2026-09-20 | |||
| STM32H723VGT6 | ST/意法 | LQFP-100 | 54000 | 2026-09-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1206B106K250NT | FH/风华高科 | 1206 | 25+ | 740000 | 2026-09-20 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2EDL23I06PJ | INFINEON/英飞凌 | 18+ | 565 | 2026-09-20 |